設(shè)備功能特點
本設(shè)備可集成壓力噴射清洗、灌流清洗、超聲波清洗及清洗劑在線過濾制膜、循環(huán)精濾回收于一體,實現(xiàn)零件清洗與顆粒污染物過濾回收同步進行,可及時將零件表面的顆粒污染物收集到濾膜表面,清洗零件結(jié)束后即可得到濾膜樣本,減少顆粒污染物在清洗劑中滯留時間;顛覆傳統(tǒng)手工人力清洗檢測的方式,規(guī)范了清潔度檢測控制流程,提升檢測效率。
設(shè)備采用專用觸屏控制系統(tǒng)配合專業(yè)測控軟件,使設(shè)備工作狀態(tài)實時顯示,清洗壓力、流量可調(diào),配合不同的清洗噴嘴,可快速方便的清洗零件內(nèi)腔通道、盲孔、及整體表面的,廣泛應(yīng)用于各種汽車零部件清潔度檢測。滿足ISO16232-2007,VDA19,GB/T3821-2005等國際及國內(nèi)標準,滿足大眾、通用、福特等各大汽車廠清潔度檢測標準。
設(shè)備型號 | JYBLU-1088 |
清洗設(shè)備材質(zhì) | 304不銹鋼 |
壓力清洗室尺寸(mm) | 1000*800*800 |
超聲波清洗萃取槽 | 專用超聲波清洗區(qū)300*300*300 |
儲液罐容量(L) | 30(可根據(jù)需求選配) |
整機尺寸(mm) | 1500*1000*2150 |
三級循環(huán)過濾 | 1.0um,0.45um,0.2um三級串聯(lián)循環(huán)過濾 |
三級濾膜 | 一鍵式自動裝夾,規(guī)格?47mm、?50mm,根據(jù)客戶自定 |
自動升降門 | 一鍵式自動勻速升降(氣動防爆設(shè)計) |
特制高清洗泵 | 采用捷布魯JETBLUE定制高壓泵 |
清洗室材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 |
控制系統(tǒng) | 德國SIEMENS數(shù)字式觸摸屏搭載捷布魯JETBLUE控制系統(tǒng) |
不銹鋼清洗水槍 | 不銹鋼定制,配柱狀噴嘴 |
空氣過濾 | 多級精密過濾 |
清洗收集管路 | 管路采用食品級內(nèi)外拋光SUS304一次成型管 |
功能 | ●標配○選配 |
內(nèi)壁自動清洗 | 自動噴淋內(nèi)壁自動清洗● |
工件定時清洗模式 | 可任意設(shè)定清洗時間● |
工件定流量清洗模式 | 流量:0~8 L/min可任意設(shè)定,誤差率≤5 %● |
手動高壓清洗模式 | 手動清洗與自動清洗隨意切換● |
高壓灌流清洗模式 | 根據(jù)產(chǎn)品接口設(shè)計相應(yīng)接頭灌流清洗● |
超聲波清洗功能 | 超聲波清洗功能,功率大小,清洗槽大小○選配 |
噴槍壓力設(shè)置 | 噴槍壓力0-0.6Mpa 可任意設(shè)定沖洗壓力● |
液位實時顯示 | 液位在顯示屏上實時顯示● |
清洗壓力實時顯示 | 顯示屏數(shù)字模擬指針式顯示● |
清洗室照明 | IP6級防水LED照明燈●(防爆) |
流量校準 | 可設(shè)權(quán)限進行流量校準● |
自動濾膜架 | 一鍵式開啟與關(guān)閉(氣動防爆設(shè)計)● |
注液/排液 | 自動程控,觸屏控制● |
管道自清洗 | 可程序控制,自動清洗排液● |
通用參數(shù) | |
執(zhí)行標準 | ISO16232/VDA19/ISO18413等標準 |
系統(tǒng)空白值 | 滿足ISO16232-3標準,自潔度≤0.3mg |
流量范圍 | 1.0L/min-8.0L/min,精度5% |
時間設(shè)置范圍 | 0-9999 S |
適用清洗劑 | AP760,D60及閃點≧62℃的溶劑 |
清洗液過濾精度 | 0.2um |
適用檢測濾膜尺寸 | ?47mm(可指定相應(yīng)尺寸) |
工作氣壓 | >0.4Mpa |
過濾濾膜夾工裝 | 可同時放三種不同孔徑的濾膜,實現(xiàn)三層串聯(lián)濾膜制樣 |
真抽濾系統(tǒng) | 真空抽吸壓力:-(0-0.1)Mpa |
電源 | 220V/50HZ |